
|
Nome na Urna |
Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTIL BOLÍVAR NILSSON | 12 | Deferido | PDT | GUARANI DAS MISSÕES: UM NOVO TEMPO! | ||
| JERONIMO JASKULSKI | JERONIMO JASKULSKI | 15 | Deferido | MDB |
UNIDOS NO RUMO CERTO |
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANDRO INACIO WASTOWSKI | LEANDRO INACIO WASTOWSKI | 15 | Deferido | PP | UNIDOS NO RUMO CERTO | REELEIÇÃO |
| LEONARDO SZINWELSKI | LEONARDO ESTANISLAU SZINWELSKI | 12 | Deferido | PT | GUARANI DAS MISSÕES: UM NOVO TEMPO! |
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMINDO PEREZ | ARMINDO ESTANISLAU PEREZ | 14789 | Deferido | PTB | PTB | |
| BIO MILCZAREK | ALCIDES JOSÉ MILCZAREK | 11456 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| CARISIANE JAROCZEWSKI | CARISIANE DUZSINSKI JAROCZEWSKI | 15023 | Deferido | MDB | MDB | |
| CECÍLIA WYZYKOWSKI | CECÍLIA WYZYKOWSKI | 14567 | Deferido | PTB | PTB | |
| CELIO MARTINS | CELIO EDGAR MARTINS | 12596 | Deferido | PDT | PDT | |
| DALTON LUIZ SCHALANSKI | DALTON LUIZ SCHALANSKI | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDIANE POWALA | EDIANE MADALENA POWALA | 14444 | Deferido | PTB | PTB | |
| EDINA RABUSKE | EDINA INEZ RABUSKI | 14312 | Deferido | PTB | PTB | |
| EGIDIO SZALANSKI | EGIDIO SZALANSKI | 14123 | Deferido | PTB | PTB | |
| ELIZA MAGRYTA | ELIZA DA SILVA MAGRYTA | 13690 | Deferido | PT | PT | |
| ELPIDIO TORRES | ELPIDIO DE JESUS TORRES | 14141 | Indeferido com recurso | PTB | PTB | |
| ENEZITA CAETANO | ENEZITA DOS SANTOS CAETANO | 11650 | Deferido | PP | PP | |
| EV EZEQUEL V DA VEIGA | EZEQUEL VARGAS DA VEIGA | 11234 | Deferido | PP | PP | |
| FABIANO KAPELINSKI | FABIANO KAPELINSKI | 14615 | Deferido | PTB | PTB | |
| IVETE SZINWELSKI | IVETE GRZELAK SZINWELSKI | 13130 | Deferido | PT | PT | |
| IVONE | IVONE DOMANSKI | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| IVONE NOVAK KLUCZNIK | IVONE NOVAK KLUCZNIK | 15678 | Deferido | MDB | MDB | |
| JORGE MALESZYK GUAICO | JORGE MALESZYK | 13620 | Deferido | PT | PT | |
| LENIR GIORDANI | LENIR GIORDANI | 15440 | Deferido | MDB | MDB | |
| LEOMAR LYSYK | LEOMAR LYSYK | 13175 | Deferido | PT | PT | |
| LILÃO | ELISEU FLORES DO NASCIMENTO | 14190 | Deferido | PTB | PTB | |
| LUCIA | LUCIA TEREZINHA WARPECHOWSKI | 11222 | Deferido | PP | PP | |
| LUIZ ANTÔNIO KAPRON | LUIZ ANTÔNIO KAPRON | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| LUIZ CARLOS FRIGIDEIRA | LUIZ CARLOS LUISBOA DOS SANTOS | 13313 | Deferido | PT | PT | |
| MARCIA | MARCIA DA SILVA ÁVILA | 12112 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARCIO HANUS | MARCIO ROBERTO HANUS | 15607 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARCOS ALBINO MALINOWSKI | MARCOS ALBINO MALINOWSKI | 15500 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARIA IVETE DUTRA - "MANA" | MARIA IVETE DUTRA | 15001 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARIA NUNES | MARIA NUNES GURSKI | 13970 | Deferido | PT | PT | |
| MARIO LOPES | MARIO GORCZAK LOPES | 12640 | Deferido | PDT | PDT | |
| MAURI JOSÉ SZALANSKI | MAURI JOSÉ SZALANSKI | 12412 | Deferido | PDT | PDT | |
| NELIO DOS SANTOS | NELIO DOS SANTOS | 11192 | Deferido | PP | PP | |
| NÉLIO MARCOS JAROSZEWSKI | NÉLIO MARCOS JAROSZEWSKI | 15600 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| NELSON GRZYBOWSKI | NELSON GRZYBOWSKI | 13640 | Deferido | PT | PT | |
| NEUZA KONARZEWSKI | NEUZA ROSELEI KONARZEWSKI | 12145 | Deferido | PDT | PDT | |
| NILO KORNOWSKI | NILO JOEL KORNOWSKI | 11111 | Deferido | PP | PP | |
| PALINSKI | ARSENIO RENATO PALINSKI | 11133 | Deferido | PP | PP | REELEIÇÃO |
| PAULO MARMILICZ | PAULO TOMAZ MARMILICZ | 13613 | Deferido | PT | PT | |
| PEDRO DUTRA | PEDRO VANDERLEI DOS SANTOS DUTRA | 15650 | Deferido | MDB | MDB | |
| PROF ORLY | ORLY INACIO REIDEL | 13456 | Deferido | PT | PT | |
| RIADE NOWICKI MUSTAFA | RIADE NOWICKI MUSTAFA | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| RONALDO FRAGA | RONALDO DOS SANTOS FRAGA | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| SILVANE J FARKAS | SILVANE JANAÍNA FARKAS | 11011 | Deferido | PP | PP | |
| SOUZA | AILTON DE SOUZA DA SILVA | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| TACI | TACIANE ZALEWSKI | 15810 | Deferido | MDB | MDB | |
| TARUGO | SIDNEI DE LIMA POLITOSKI | 15789 | Deferido | MDB | MDB | |
| VELTON | VELTON CLERI DE FREITAS RODRIGUES | 12333 | Deferido | PDT | PDT |
TSE - Tribunal Superior Eleitoral